Used Toyota Highlander Vehicles for Sale in Oakville
2019 Toyota Highlander LE 4dr All-wheel Drive
LE AWD 8-PASS | POWER LIFTGATE
Our Price: | $37,088 |
Plus HST & License
Kilometers:82,218 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23220A |
City: | Oakville |
2020 Toyota Highlander XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD 8-PASS | LEATHER SEATS
Our Price: | $44,888 |
Plus HST & License
Kilometers:66,700 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP5532 |
City: | Oakville |
2021 Toyota Highlander XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD 8-PASS | LEATHER SEATS | NAVI
Our Price: | $49,088 |
Plus HST & License
Kilometers:36,416 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP3361 |
City: | Oakville |
2022 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Limited AWD 7-PASS | LOW KM | HUD
Our Price: | $61,888 |
Plus HST & License
Kilometers:13,548 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP2205 |
City: | Oakville |
2022 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Platinum AWD 7-PASS | HUD | LEATHER SEATS
Our Price: | $63,388 |
Plus HST & License
Kilometers:6,378 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP2271 |
City: | Oakville |
2022 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Platinum AWD 7-PASS | BROWN INTERIOR | HUD
Our Price: | $63,588 |
Plus HST & License
Kilometers:5,590 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP4132 |
City: | Oakville |
Loading More Vehicles ...
