Used Toyota RAV4 Vehicles for Sale in Oakville
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-Wheel Drive
LE FWD LOW KM | CLEAN CARFAX
Our Price: | $26,994 |
Plus HST & License
Kilometers:72,388 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | LP9835 |
City: | Oakville |
2019 Toyota RAV4 LE 4dr Front-Wheel Drive
LE FWD NEW REAR BRAKES | CLEAN CARFAX
Our Price: | $28,500 |
Plus HST & License
Kilometers:77,408 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | LP7745 |
City: | Oakville |
2018 Toyota RAV4 XLE 4dr Front-Wheel Drive
XLE FWD LOW KM | POWER MOONROOF
Our Price: | $28,588 |
Plus HST & License
Kilometers:85,372 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | ALP2102 |
City: | Oakville |
2019 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD LOW KM | POWER LIFTGATE
Our Price: | $34,499 |
Plus HST & License
Kilometers:62,005 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP8041 |
City: | Oakville |
2021 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD BRAKES SERVICED | POWER LIFTGATE
Our Price: | $40,588 |
Plus HST & License
Kilometers:74,346 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP6074 |
City: | Oakville |
Loading More Vehicles ...
