Used Toyota Highlander Vehicles for Sale in Oakville
2019 Toyota Highlander XLE 4dr All-wheel Drive
XLE AWD 8-PASS | LOW KM | NEW REAR BRAKES
Our Price: | $41,949 |
Plus HST & License
Kilometers:49,370 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP8061 |
City: | Oakville |
2020 Toyota Highlander XLE 4dr All-Wheel Drive
XLE AWD 8-PASS | LOW KM | POWER LIFTGATE
Our Price: | $49,498 |
Plus HST & License
Kilometers:16,118 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23215A |
City: | Oakville |
2022 Toyota Highlander XSE 4dr All-Wheel Drive
XSE AWD 7-PASS | POWER LIFTGATE
Our Price: | $55,438 |
Plus HST & License
Kilometers:19,898 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P7217 |
City: | Oakville |
2022 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Platinum AWD 7-PASS | PANORAMIC ROOF
Our Price: | $63,488 |
Plus HST & License
Kilometers:16,468 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP2528 |
City: | Oakville |
2023 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Limited AWD 7-PASS | BEIGE INTERIOR
Our Price: | $63,588 |
Plus HST & License
Kilometers:6,787 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP2254 |
City: | Oakville |
2023 Toyota Highlander Limited 4dr All-Wheel Drive
Platinum AWD 7-PASS | HUD | PANORAMIC ROOF
Our Price: | $65,888 |
Plus HST & License
Kilometers:10,683 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | LP0751 |
City: | Oakville |
Loading More Vehicles ...
